| UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - LISTÃO DE CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO: BIOMEDICINA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 41 |
| NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
| MÁXIMAS: | A: 836.0 | B: 695.64 | C: 774.29 | D: 623.96 | E: 751.1 | F: 571.21 | G: 767.34 | H: 582.89 | I: 713.2 | J: 697.73 |
| MÍNIMAS: | A: 780.21 | B: 695.64 | C: 774.29 | D: 623.96 | E: 725.43 | F: 571.21 | G: 767.34 | H: 582.89 | I: 702.24 | J: 697.73 |
NOME INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO VAGA CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO ENTRADA COLOCAÇÕES
ADRIA RAYSSA DA TRINDADE MOREIRA 160499 1 A 798.80 1 11ª (A)
ANA CAROLINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 161427 1 A 836.00 1 1ª (A)
ANA CLARA TRINDADE SILVA 108282 9 E 725.89 1 6ª (E)
ANNA CAROLINA DA SILVA RAMOS 109188 9 I 713.20 1 1ª (I)
BEATRIZ RAMOS MATOS 109071 5 E 730.03 1 5ª (E)
CARLOS FELIPE DA SILVA COSTA 102056 1 A 817.15 1 3ª (A)
CINDY ALESSANDRA GOMES ARAGAO 163971 1 A 806.45 1 8ª (A)
CLARA LOBO TYMINSKI 107874 1 A 783.64 1 17ª (A)
CRISTYAN ARAUJO LIBORIO 135459 4 B 695.64 1 1ª (B)
ELLEN LETICIA ANTUNES DE CARVALHO 130836 9 I 706.68 1 3ª (I)
FERNANDA YASMIM CUNHA MOURA 129941 3 A 818.99 1 2ª (A)
GABRIEL KALEBE GUIMARAES DA SILVA 150863 5 E 730.05 1 4ª (E)
GABRIEL MURILO DOS SANTOS MUNIZ 124566 1 A 780.49 1 19ª (A)
GABRIEL RIBEIRO MARQUES 111000 9 E 751.10 1 1ª (E)
GIAN ARTHUR RODRIGUES MATOS 132944 1 A 814.18 1 5ª (A)
GYOVANNA CARLA NEVES DE PAULA 172854 3 A 805.97 1 9ª (A)
JHENNIFER JAMILLY DA SILVA MONTEIRO 100799 9 I 702.24 1 7ª (I)
JORDANA CASTRO DOS REIS 141471 1 A 783.49 1 18ª (A)
JULIA FERREIRA COSTA 127381 3 C 774.29 1 1ª (C)
KELRY BATBOSA RODRIGUES 158567 9 E 732.67 1 3ª (E)
LAIS SOFIA FERREIRA DOS SANTOS 139261 1 A 809.95 1 7ª (A)
LARA KAYNAN SANTOS CHAVES 139310 9 I 707.15 1 2ª (I)
LARA VICTORIA MAIA PEREIRA 116519 8 H 582.89 1 1ª (H)
LEANDRO LUIS CARDOSO MIRANDA 153443 3 A 794.73 1 12ª (A)
MARCIO DANIEL AMORIM TAVARES 102109 9 I 703.45 1 5ª (I)
MARIA CLARA DE SOUZA ARAUJO 138755 9 I 702.31 1 6ª (I)
MARIA FERNANDA SILVA AMARAL 161300 1 A 799.74 1 10ª (A)
MARIA REGINA FIGUEIREDO LUZ DA SILVA 133664 9 J 697.73 1 1ª (Sobra do J)
MARIANNE ROSARIO COSTA 109114 9 I 705.06 1 4ª (I)
MARIANO GEMAQUE MENDES FILHO 156603 5 E 725.43 1 7ª (E)
MICHELLE GIRARD DOS SANTOS 169599 10 F 571.21 1 1ª (F)
POLIANA NERY DE CASTRO 142697 1 A 783.75 1 16ª (A)
RAISSA GABRIELA FERREIRA SOZINHO 148417 9 E 737.48 1 2ª (E)
SAMIA MARTINS TELES 178553 10 D 623.96 1 1ª (D)
SILLIANE GABRIELE SOUSA DA SILVA 128654 1 A 811.91 1 6ª (A)
THAY LORENA FERREIRA PEREIRA 129616 1 A 786.85 1 15ª (A)
THYAGO KAUA MOREIRA DA SILVA 137722 3 A 780.21 1 20ª (A)
UMBERTO FONTES GONCALVES 126619 7 G 767.34 1 1ª (G)
VALERIA COSTA NASCIMENTO 144070 1 A 814.22 1 4ª (A)
VINICIUS KAUAN LOBATO RESENDE 135131 7 A 794.62 1 13ª (A)
YASMIN DE SOUZA DOS SANTOS 102350 1 A 790.53 1 14ª (A)
| GRUPOS DE VAGA |
||||
| A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
| F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
| GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
| 1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
| 6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |